


KLASEMEN LOMBA TURNOVER TOTOTOGELPERIODE 1 - 21 JULI 2025 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara` |
Hadiah |
User ID |
Turn Over |
Claim |
|||||||||||||||||
1 | MOTOR – NMAX | OLO****** | 3,133,503,690 | INFO | |||||||||||||||||
2 | MOTOR – HONDA VARIO | CUA****** | 3,133,091,851 | INFO | |||||||||||||||||
3 | IPHONE 15 PROMAX | KUR******** | 3,132,905,491 | INFO | |||||||||||||||||
4 | MOTOR – HONDA BEAT | AND******* | 3,132,550,914 | INFO | |||||||||||||||||
5 | UANG TUNAI 7 JUTA | RIG****** | 3,212,683,350 | INFO | |||||||||||||||||
6 | UANG TUNAI 6 JUTA | YAN***** | 1,907,858,400 | INFO | |||||||||||||||||
7 | UANG TUNAI 5 JUTA | BEL***** | 1,321,225,210 | INFO | |||||||||||||||||
8 | UANGTUNAI 4 JUTA | DAB******** | 1,308,047,116 | INFO | |||||||||||||||||
9 | UANG TUNAI 3 JUTA | MIN********* | 1,220,840,600 | INFO | |||||||||||||||||
10 | UANG TUNAI 2 JUTA | TUP*** | 1,205,652,750 | INFO | 11 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | AQU*** | 1,150,153,074 | INFO | ||||||||||||
12 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | XRI***** | 1,112,438,000 | INFO | |||||||||||||||||
13 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | TWI****** | 1,090,760,720 | INFO | |||||||||||||||||
14 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | ASU******* | 1,014,233,830 | INFO | |||||||||||||||||
15 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | SIO**** | 759,377,200 | INFO | |||||||||||||||||
16 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | ADI*** | 647,167,100 | INFO | |||||||||||||||||
17 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | ZIL********* | 629,521,780 | INFO | |||||||||||||||||
18 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | LON*** | 576,145,700 | INFO | |||||||||||||||||
19 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | JEN***** | 555,062,200 | INFO | |||||||||||||||||
20 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | KAP****** | 553,399,400 | INFO |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.