


KLASEMEN LOMBA TURNOVER TOTOTOGELPERIODE 1-6 SEPTEMBER 2025 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara` |
Hadiah |
User ID |
Turn Over |
Claim |
|||||||||||||||||
1 | MOTOR – NMAX | CSU****** | 1,4551,354,950 | INFO | |||||||||||||||||
2 | MOTOR – HONDA VARIO | QYS***** | 1,3181,156,003 | INFO | |||||||||||||||||
3 | IPHONE 15 PROMAX | NSI**** | 1,2781,156,003 | INFO | |||||||||||||||||
4 | MOTOR – HONDA BEAT | KTO**** | 1,151,106,154 | INFO | |||||||||||||||||
5 | UANG TUNAI 7 JUTA | JUL**** | 967,720,000 | INFO | |||||||||||||||||
6 | UANG TUNAI 6 JUTA | TUP**** | 834,699,100 | INFO | |||||||||||||||||
7 | UANG TUNAI 5 JUTA | BEL**** | 563,273,240 | INFO | |||||||||||||||||
8 | UANGTUNAI 4 JUTA | HAN***** | 455,727,400 | INFO | |||||||||||||||||
9 | UANG TUNAI 3 JUTA | DAB****** | 350,611,100 | INFO | |||||||||||||||||
10 | UANG TUNAI 2 JUTA | MAM***** | 303,294,800 | INFO | 11 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | REF**** | 287,853,960 | INFO | ||||||||||||
12 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | MIM**** | 282,649,950 | INFO | |||||||||||||||||
13 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | PED**** | 269,456,900 | INFO | |||||||||||||||||
14 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | RAI**** | 219,165,000 | INFO | |||||||||||||||||
15 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | MINT****** | 202,154,400 | INFO | |||||||||||||||||
16 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | RAD***** | 187,939,400 | INFO | |||||||||||||||||
17 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | PEL**** | 187,818,900 | INFO | |||||||||||||||||
18 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | DOMB***** | 186,943,200 | INFO | |||||||||||||||||
19 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | KURM***** | 180,355,800 | INFO | |||||||||||||||||
20 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | SIO***** | 177,123,600 | INFO |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.